Hello friends!!!!!

To print a random data frame

PYTHON

11/28/20241 min read

import pandas as pd

import numpy as np

v = { 'ID' : np.arange(11851,11901) , 'Fee' : np.random.choice([100000,95000,80000,360000,600000], size = 50) , 'Class' : np.random.choice(['A','B','D','AA','AB'], size = 50) , 'Transport' : np.random.choice(['Bus','Bike','Car','Hostel'], size = 50) }

df = pd.DataFrame(v)

print(df)

Output:

ID Fee Class Transport

0 11851 360000 B Hostel

1 11852 600000 AA Bus

2 11853 360000 A Bike

3 11854 100000 A Hostel

4 11855 95000 A Bus

5 11856 80000 B Bus

6 11857 100000 AA Car

7 11858 100000 AA Car

8 11859 80000 AA Hostel

9 11860 80000 B Car

10 11861 360000 D Hostel

11 11862 360000 AA Car

12 11863 100000 D Car

13 11864 360000 AA Bike

14 11865 360000 AA Bike

15 11866 600000 A Bus

16 11867 80000 D Bus

17 11868 95000 AA Bus

18 11869 600000 D Bike

19 11870 100000 AB Bus

20 11871 95000 AB Bus

21 11872 600000 B Bike

22 11873 600000 B Bike

23 11874 600000 AA Bus

24 11875 360000 AA Car

25 11876 600000 AB Hostel

26 11877 95000 B Bike

27 11878 360000 AB Bus

28 11879 600000 A Bus

29 11880 95000 D Car

30 11881 600000 B Hostel

31 11882 80000 B Bike

32 11883 600000 AB Hostel

33 11884 100000 B Bike

34 11885 600000 B Car

35 11886 95000 D Hostel

36 11887 80000 AA Car

37 11888 80000 AA Hostel

38 11889 95000 B Bus

39 11890 600000 AA Bus

40 11891 100000 A Hostel

41 11892 100000 AB Hostel

42 11893 95000 B Bike

43 11894 80000 A Hostel

44 11895 600000 AA Bus

45 11896 80000 A Bus

46 11897 95000 B Bus

47 11898 100000 AA Bus

48 11899 100000 B Bike

49 11900 360000 A Bus

=== Code Execution Successful ===